

для себя отдых


ГОРЯЩИЕ ТУРЫ

Ня Чанг 27.08 /13дн-------------- от 36 200 руб.
Пхукет 25.08 / 13дн--------------- от 30 400 руб.
Паттайя 25.08 / 15дн------------- от 31 800 руб.
Хайнань 01.09 /10дн ----------- от 32 500 руб.
Турция 30.09 /14дн--------------- от 49 200 руб.
Фукуок 20.12 / 12 дн ------------ от 39 200 руб.
Куда поехать летом

Топ
пять
Турция из Хабаровска------------ от 57 000 руб.
Автобусные туры в Ливадию---от 7 000 руб.
Автобусные туры в Зарубино---от 8 000 руб.
Автобусные туры в Славянку----от 5 000 руб.
Хайнань -------------------------------- от 32 000 руб.
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В СЛАВЯНКУ ЛЕТО-2019
от 6500 рублей

КИТАЙ (г.Цицикар) ВОДНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ШУЙШИ"

ЛЮБИМЫЙ ХАЙНАНЬ
ОТ 3 ДО 30 ДНЕЙ
от 28 000 рублей

Горячие источники "Персиковые холмы" (от 16800 рублей)
находятся в 3х часах езды от г.Цзямусы. Из Хабаровска в Цзямусы 2 раза в неделю (понедельник и пятница) летает самолет, время в пути 1 час 20 минут.
⭕ Комплекс располагает современным отелем 4*, рестораном, уютными зонами отдыха. На территории комплекса находятся 10 открытых бассейнов с термальной водой. Так же имеются закрытые термальные бассейны в здании, гидромассаж, выделенная детская зона, сауна.
⭕ К уличным открытым бассейнам ведут крытые переходы.
⭕ Возможны вылеты на 4,5 и 8 дней. Звоните и уточняйте наличие групп.
Обзор цен на июнь – август 2019
ХАБАРОВСК - Паттайя:
03.06.2019 на 10 ночей 28 300 руб./чел.
13.06.2019 на 14 ночей 34 300 руб./чел.
09.07.2019 на 10 ночей 39 400 руб./чел.
11.07.2019 на 14 ночей 51 000 руб./чел.
26.08.2019 на 10 ночей 37 900 руб./чел.
08.08.2019 на 14 ночей 50 500 руб./чел.
ХАБАРОВСК – о.Пхукет:
02.06.2019 на 10 ночей 33 600 руб./чел.
20.06.2019 на 14 ночей 38 700 руб./чел.
04.07.2019 на 14 ночей 47 000 руб./чел.
08.07.2019 на 12 ночей 39 000 руб./чел.
25.08.2019 на 12 ночей 34 400 руб./чел.
29.08.2019 на 14 ночей 46 000 руб./чел.
ХАБАРОВСК – Хайнань:
02.06.2019 на 7 ночей 28 500 руб./чел.
04.06.2019 на 14 ночей 37 800 руб./чел.
14.07.2019 на 7 ночей 31 500 руб./чел.
09.07.2019 на 14 ночей 40 800 руб./чел.
27.08.2019 на 7 ночей 27 700 руб./чел.
25.08.2019 на 14 ночей 38 000 руб./чел.
ХАБАРОВСК – Вьетнам:
01.06.2019 на 14 ночей 35 800 руб./чел.
06.06.2019 на 11 ночей 36 700 руб./чел.
02.07.2019 на 11 ночей 50 500 руб./чел.
27.07.2019 на 14 ночей 52 000 руб./чел.
01.08.2019 на 12 ночей 48 900 руб./чел.
31.08.2019 на 14 ночей 45 500 руб./чел.
ХАБАРОВСК – Самуи:
02.06.2019 на 12 ночей 42 800 руб./чел.
06.06.2019 на 14 ночей 51 000 руб./чел.
04.07.2019 на 14 ночей 59 000 руб./чел.
08.07.2019 на 12 ночей 48 300 руб./чел.
28.08.2019 на 12 ночей 50 000 руб./чел.
29.08.2019 на 14 ночей 58 500 руб./чел.
ХАБАРОВСК – Турция:
05.06.2019 на 13 ночей 55 000 руб./чел.
18.06.2019 на 26 ночей 125 000 руб./чел.
27.07.2019 на 13 ночей 57 000 руб./чел.
14.07.2019 на 26 ночей 128 000 руб./чел.
22.08.2019 на 13 ночей 53 000 руб./чел.
22.08.2019 на 26 ночей 125 000 руб./чел.

ПОДОБРАТЬ ТУР













